vdcasino vdcasino giriş vdcasino resmi

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.786 s Değişim: -0.14% -18,64 Adet:   6.332 Mio.Lot Hacim:   109.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 13914
EN DÜŞÜK 13,718
Açılış: 13.783 Dünkü Kapanış: 13.804

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,96 0,25 15:25:12
  • AGHOL 34,44 -0,81 15:23:15
  • AKBNK 86,95 -0,06 15:25:56
  • AKSA 11,16 4,40 15:25:59
  • AKSEN 68,70 0,66 15:25:30
  • ALARK 104,70 -0,29 15:25:58
  • ALTNY 17,15 0,70 15:26:01
  • ANSGR 25,52 -1,31 15:25:58
  • ARCLK 119,70 -0,91 15:25:30
  • ASELS 312,00 1,63 15:26:02
  • ASTOR 182,10 -1,57 15:25:51
  • BALSU 16,37 -0,85 15:25:09
  • BIMAS 680,50 -1,38 15:25:42
  • BRSAN 666,00 -1,33 15:26:02
  • BRYAT 2.363,00 -0,71 15:25:34
  • BSOKE 29,58 2,49 15:23:52
  • BTCIM 5,00 1,63 15:24:42
  • CANTE 1,70 -0,58 15:25:48
  • CCOLA 73,65 -1,93 15:25:58
  • CIMSA 52,75 -0,09 15:25:42
  • CWENE 31,44 -0,19 15:25:31
  • DAPGM 12,10 1,51 15:25:59
  • DOAS 222,90 -1,59 15:25:02
  • DOHOL 20,28 -0,10 15:25:17
  • DSTKF 1.240,00 6,16 15:25:38
  • ECILC 119,00 0,85 15:25:09
  • EFOR 23,36 2,46 15:25:52
  • EGEEN 7.025,00 0,18 15:24:39
  • EKGYO 24,22 -3,66 15:26:03
  • ENERY 10,02 -2,72 15:25:53
  • ENJSA 107,10 -0,83 15:25:35
  • ENKAI 101,40 1,91 15:26:02
  • EREGL 29,64 0,75 15:25:55
  • EUPWR 37,76 -0,16 15:25:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,12 -3,41 15:24:31
  • FROTO 120,60 -0,17 15:25:47
  • GARAN 154,70 -0,32 15:25:50
  • GENIL 7,32 -2,14 15:26:01
  • GESAN 48,32 -0,41 15:25:15
  • GLRMK 172,90 0,82 15:25:58
  • GRSEL 382,25 -0,46 15:24:23
  • GRTHO 240,40 0,80 15:25:53
  • GSRAY 1,34 4,69 15:25:56
  • GUBRF 524,50 0,96 15:25:39
  • HALKB 47,72 0,89 15:25:50
  • HEKTS 3,26 -1,51 15:25:50
  • ISCTR 16,45 -0,12 15:26:03
  • ISMEN 49,36 -1,87 15:25:55
  • IZENR 9,24 1,54 15:15:32
  • KCAER 11,09 -0,09 15:26:00
  • KCHOL 212,40 -0,84 15:25:51
  • KLRHO 440,50 -7,51 15:26:00
  • KONTR 9,90 -1,49 15:25:43
  • KRDMD 30,20 -1,11 15:26:02
  • KTLEV 35,36 -1,67 15:25:53
  • KUYAS 70,60 1,22 15:25:53
  • MAGEN 44,52 -0,93 15:20:57
  • MAVI 45,52 -0,18 15:26:03
  • MGROS 662,00 -0,60 15:26:03
  • MIATK 38,70 3,98 15:25:56
  • MPARK 463,25 0,71 15:25:17
  • OBAMS 8,42 3,95 15:26:02
  • ODAS 5,68 -1,22 15:25:55
  • OTKAR 406,75 -1,99 15:25:28
  • OYAKC 24,94 0,32 15:25:50
  • PASEU 132,00 -3,58 15:25:56
  • PATEK 19,31 0,31 15:25:53
  • PETKM 17,21 -0,98 15:25:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 202,30 0,15 15:26:02
  • QUAGR 2,92 0,34 15:22:39
  • RALYH 146,60 -3,04 15:26:00
  • REEDR 6,63 0,00 15:25:56
  • SAHOL 104,20 0,10 15:26:01
  • SASA 2,41 -4,37 15:26:00
  • SISE 45,66 1,92 15:25:59
  • SKBNK 11,43 2,79 15:25:17
  • SOKM 68,05 0,74 15:25:53
  • TABGD 263,75 -0,85 15:25:52
  • TAVHL 327,25 1,32 15:21:58
  • TCELL 122,10 1,58 15:26:02
  • THYAO 315,75 1,04 15:26:02
  • TKFEN 82,30 1,23 15:23:54
  • TOASO 329,25 -0,45 15:25:30
  • TRALT 55,25 0,82 15:25:56
  • TRENJ 111,50 1,36 15:22:58
  • TRMET 153,20 1,32 15:25:59
  • TSKB 13,11 -0,91 15:25:50
  • TSPOR 1,04 0,00 15:23:54
  • TTKOM 70,30 0,64 15:25:46
  • TTRAK 538,50 0,84 15:26:00
  • TUKAS 2,69 0,37 15:23:22
  • TUPRS 219,10 -1,08 15:26:02
  • TUREX 7,41 -0,13 15:25:53
  • TURSG 12,00 -0,91 15:24:49
  • ULKER 128,30 1,34 15:25:27
  • VAKBN 40,46 -0,59 15:25:59
  • VESTL 29,90 -0,40 15:25:17
  • YEOTK 39,32 2,29 15:25:17
  • YKBNK 41,32 0,39 15:25:51
  • ZOREN 3,41 -0,87 15:25:25